Výsledková listina
Lehčí obtížnost
Pořadí | Tým | Počet použitých řešení | Celkový čas |
---|
1. | Křečíci | 0 | 1 hodina 23 minut |
2. | Harryho parťačky | 0 | 2 hodiny 5 minut |
3.-4. | Martínci | 0 | 2 hodiny 10 minut |
3.-4. | KTM | 0 | 2 hodiny 10 minut |
5. | Novákovi | 0 | 2 hodiny 15 minut |
6. | Krtci | 0 | 2 hodiny 17 minut |
7. | Pátrači | 0 | 2 hodiny 21 minut |
8. | Dvořákovic cirkus | 0 | 2 hodiny 22 minut |
9. | Židněváci | 0 | 2 hodiny 34 minut |
10.-11. | ViDaMa | 0 | 2 hodiny 35 minut |
10.-11. | Zvercovic parta | 0 | 2 hodiny 35 minut |
12. | Berani | 0 | 2 hodiny 36 minut |
13. | Knotíci | 0 | 2 hodiny 40 minut |
14. | Skandál v Čechách | 0 | 2 hodiny 47 minut |
15. | MB detektivové & spol. | 1 | 2 hodiny 51 minut |
16. | Ulmíci | 1 | 3 hodiny |
Těžší obtížnost
Pořadí | Tým | Počet použitých řešení | Celkový čas |
---|
1. | Lochi | 0 | 1 hodina 50 minut |
2. | Whatchamacallit | 0 | 2 hodiny 25 minut |
3. | Brabčáci | 3 | 2 hodiny 27 minut |
4. | Parťáci | 1 | 2 hodiny 30 minut |
5.-6. | Zmijozel | 0 | 2 hodiny 36 minut |
5.-6. | Alora tým | 0 | 2 hodiny 36 minut |
7. | Brambory | 0 | 2 hodiny 38 minut |
8. | Baryci | 1 | 5 hodin |
x | Pácaltíci | 0 | nedokončili |
Šifry a jejich řešení
Lehčí obtížnost
Těžší obtížnost